
Pièces Détachées d'origine MASAI pour MASAI A300
Sélectionnez vos pièces à l'aide du schéma et retrouvez le tarif dans le pavé déroulant.
Pour une disponibilité exacte, veuillez nous contacter
Descriptif
| CIRCUIT DE FREINAGE + ENSEMBLE ROUES | |||||
| N° | Reference | Designation | Qté | PRIX TTC | |
| UNITAIRE | |||||
| 1 | DL-F150008-01 | PNEU Av 21X7-10 KENDA DOMINATO | 2 | 113,62 | |
| DL-F150008-02 | PNEU Av 21X7-10 MAXXIS | 2 | 113,62 | ||
| DL-F190063-00 | PNEU Av 22X8-10 KENDA BEARCLAW | 2 | 162,66 | ||
| 2 | DL-F150009-01 | PNEU Ar 20X11-9 KENDA DOMINATO | 2 | 137,54 | |
| DL-F150009-02 | PNEU Ar 20X11-9 MAXXIS | 2 | 137,54 | ||
| DL-F190064-00 | PNEU Ar 22X12-9 KENDA BEARCLAW | 2 | 231,07 | ||
| 3 | DL-F150001-49 | JANTE AVANT ACIER 5,5X10 GRISE | 2 | 47,84 | |
| DL-F150165-00 | JANTE AVANT ALUMINIUM 5,5X10 | 2 | 155,48 | ||
| 4 | DL-F150002-49 | JANTE ARRIERE ACIER 8,5X9 GRIS | 2 | 47,84 | |
| DL-F150166-00 | JANTE ARRIERE ALUMINIUM 9X8 | 2 | 155,48 | ||
| 5 | DL-F020154 | VALVE | 4 | 1,79 | |
| 6 | DL-F150005-43 | MOYEU AVANT | 2 | 65,78 | |
| 7 | HY10200 | ROULEMENT 6004 2RS | 2 | 8,73 | |
| 8 | DL-F150004-41 | BAGUE | 2 | 4,54 | |
| 9 | DL-A010021-04 | ROULEMENT 6202 LLU 15X35X11T | 2 | 11,96 | |
| 10 | DL-A050208-41 | GOUJON DE ROUE M10X1.25X40L | 8 | 3,95 | |
| 11 | DL-A030029-00 | JOINT SPI 28/42/7 INTERIEUR | 2 | 3,23 | |
| 12 | DL-A090027-45 | BAGUE | 2 | 9,76 | |
| 13 | DL-A030016-00 | JOINT SPI EXTERIEUR 35X20X7T | 2 | 2,08 | |
| 14 | DL-F020478-42 | CALE | 2 | 3,3 | |
| 15 | DL-A060004-42 | ECROU DE ROUE | 2 | 1,79 | |
| 16 | DL-A070002 | GOUPILLE 3.2 X 32mm | 2 | 0,22 | |
| 17 | DL-F020153 | CACHE CAOUTCHOUC | 2 | 3,3 | |
| 18 | DL-F150003-00 | DISQUE FREIN AVANT 160X70X4T | 2 | 71,76 | |
| 19 | DL-A050183-41 | VIS M8X1.25X17L | 8 | 2,73 | |
| 20 | DL-A060061-41 | ECROU M10X1.25 | 16 | 3,01 | |
| 21 | DL-F150010-00 | ETRIER FREIN AVANT GAUCHE | 1 | 173,42 | |
| 22 | DL-F150011-00 | ETRIER FREIN AVANT DROIT | 1 | 173,42 | |
| 23 | DL-A050197-41 | VIS M8X1.0X21 | 4 | 1,65 | |
| 24 | DL-A080011 | RONDELLE DIAM 10.3X15X1.5 | 13 | 0,57 | |
| 25 | DL-F180043-01 | FLEXIBLE DE FREIN | 1 | 138,54 | |
| 26 | DL-F180046-01 | FLEXIBLE DE FREIN | 1 | 97,59 | |
| 27 | DL-F140134-00 | TUYAU FREIN ARRIERE | 1 | 131,56 | |
| 28 | DL-A050009-44 | VIS 10X22 | 5 | 2,08 | |
| 29 | DL-A050196-44 | VIS 10X39 | 1 | 5,02 | |
| 30 | DL-A050186-41 | VIS M8X1.25X28 | 1 | 3,01 | |
| 31 | DL-A220011-00 | ATTACHE GAINE | 2 | 1,44 | |
| 32 | DL-A050017 | VIS M6X1.0X12L | 2 | 0,29 | |
| 33 | DL-A220015-00 | REPARTITEUR FREINAGE diam 24 | 1 | 65,06 | |
| 34 | DL-F140239 | JEU DE PLAQUETTES FREIN | 2 | 35,88 | |
* Les prix barrés sont des prix publics indicatifs donnés par les fabricants ou généralement constatés dans la grande distribution.